قیمت ها درحال بروزرسانی می باشد، برای استعلام در واتساپ به شماره 09195353599 پیام دهید
آیفون 11 اپل – 128 گیگ ZAA دو سیم کارت (به همراه 18 ماه گارانتی / به همراه کد ریجستر)
توضیحات تکمیلی
| تاریخ معرفی | شهریور 1398 |
|---|---|
| سیم کارت | دارد |
| اندازه سیم کارت | سیم کارت نانو |
| ابعاد ( میلیمتر ) | 150.9×75.7×8.3mm |
| وزن ( گرم ) | 194 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم و شیشه تقویت شده |
| رنگ | مشکی- سبز- زرد- بنفش- قرمز- سفید |
| سیستم عامل | iOS 13 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بلی |
| منو فارسی | ندارد |
| تراشه ( Chipset ) | A13 Bionic – Third‑generation Neural Engine |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | – |
| پردازنده ی گرافیکی ( GPU ) | Apple GPU |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina HD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| رزولوشن ( پیکسل ) | 1792×828 Pixel |
| تراکم پیکسلی (ppi) | 326ppi |
| تعداد رنگ | طیف عظیمی از رنگ ها |
| جنس لایه محافظ صفحه نمایش | شیشهی مقاوم در برابر خراشیدگی |
| صفحه لمسی | Multi‑Touch |
| حافظه داخلی | 64GB – 128GB – 256GB |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| حافظه RAM | 4GB |
| شبکه های مخابراتی | FDD‑LTE/ TD‑LTE/ CDMA/ UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ GSM/ EDGE |
| وای فای (WiFi) | 802.11ax Wi‑Fi 6 with 2×2 MIMO |
| بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 |
| ارتباط نزدیک (NFC) | دارد |
| مکانیاب (GPS) | GPS/GNSS |
| پورت انتقال دیتا | USB به Lightning |
| رادیو | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| حسگرها (Sensors) | شناسایی چهره- فشارسنج- ژیر سه محوره- شتاب سنج- سنسور مجاورت- حسگر نور محیط |
| تکنولوژی FaceID | دارد |
| تکنولوژی TouchID | ندارد |
| دوربین | دارد |
| کیفیت دوربین اصلی | دوربین دوگانه گانه 12 مگاپیکسلی – واید و اولترا واید |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فلش دوربین اصلی | فلش True Tune با خروجی نور بیشتر و قابلیت همگام سازی |
| تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری | 4K@24fps/30fps/60fps, 1080p@30fps/60fps, 720p@30fps |
| دوربین جلو ( سلفی ) | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | ƒ/2.2 دوربین 12 مگاپیکسلی با دیافراگم |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
| شارژ بی سیم | تکنولوژی Qi |
| مشخصات باتری | lithium-ion |
| میزان شارژ مکالمه | تا 26 ساعت |
| میزان شارژ | . |
| زمان پخش موزیک | تا 65 ساعت |
| محتویات جعبه | آیفون – هندزفری لایتنینگ – کابل شارژ USB به لایتنینگ – شارژر 5 وات – دفترچه راهنما |
| ویژگی و قابلیتهای منحصر بفرد | خروجی نور 625 نیت 1400:1 نسبت کنتراست دارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر آب تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه حالت پرتره با بوکه پیشرفته و کنترل عمق میدان تثبیت کننده خودکار تصویر دوربین با قابلیت عکاسی در شب کیفیت عکس پاناروما تا 63 مگاپیکسل قابلیت زوم صدا در فیلم برداری قابلیت فست شارژ (۵۰ درصد شارژ در مدت 30 دقیقه با شارژر 18 وات) شارژر 18 وات باید جداگانه تهیه شود |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.