تاریخ معرفی | 2020 |
---|---|
سیم کارت | ندارد |
اندازه سیم کارت | – |
ابعاد ( میلیمتر ) | 35.79×24.59×1.62cm |
وزن ( گرم ) | 2kg |
جنس بدنه | آلومینیوم |
رنگ | خاکستری |
سیستم عامل | macOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بلی |
منو فارسی | ندارد |
تراشه ( Chipset ) | Intel Core i9 |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | 2.3GHz 8‑core 9th‑generation Turbo Boost up to 4.8GHz |
پردازنده ی گرافیکی ( GPU ) | AMD Radeon Pro 5500M with 4GB of GDDR6 |
نوع صفحه نمایش | Retina با تکنولوژی True Tone |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
رزولوشن ( پیکسل ) | 3072X 1920 pixel |
تراکم پیکسلی (ppi) | 226ppi |
تعداد رنگ | میلیونها رنگ در بازه P3 |
جنس لایه محافظ صفحه نمایش | – |
صفحه لمسی | ندارد |
حافظه داخلی | 1TB SSD |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
حافظه RAM | 16GB 2666MHz DDR4 |
شبکه های مخابراتی | – |
وای فای (WiFi) | IEEE 802.11a/b/g/n |
بلوتوث (Bluetooth) | v5.0 |
ارتباط نزدیک (NFC) | ندارد |
مکانیاب (GPS) | ندارد |
پورت انتقال دیتا | چهار عدد درگاه تاندربولت 3 |
رادیو | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگرها (Sensors) | سنسور تشخیص نور نمایشگر – ترکپد حساس به فشار |
تکنولوژی FaceID | ندارد |
تکنولوژی TouchID | دارد |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین اصلی | – |
فوکوس اتوماتیک | ندارد |
فلش دوربین اصلی | – |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری | – |
دوربین جلو ( سلفی ) | دارد |
کیفیت دوربین سلفی | 720p HD |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
شارژ بی سیم | ندارد |
مشخصات باتری | 100 وات ساعتی |
میزان شارژ مکالمه | – |
میزان شارژ | . |
زمان پخش موزیک | – |
محتویات جعبه | مک بوک پرو 16 اینچ MVVk2 – شارژر 96 واتی – کابل شارژ U |
ویژگی و قابلیتهای منحصر بفرد | Touch Bar و Touch ID |
اتمام موجودی
مک بوک پرو 16 اینچ رتینا با تاچ بار مدل MVVK2 – 2020
0 تومان
اطلاعات بیشتر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.